
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | テーブルサイズ ( X Y Z )mm |
特徴 |
|---|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | 800 × 500 × 0 | 彫刻・マーキング | ||
| レーザー加工機 | 三菱電機 | ML3015HV-3020D | 3100 × 1550 × 300 | N2高圧仕様 |
| 機械名称 | メーカー名 | 備考 |
|---|---|---|
| プレスブレーキ | コマツ | |
| シャー | コマツ | |
| コーナーシャー | コマツ | |
| Tig溶接機 | ダイヘン | 交直両用・直流機各1台 |
| スポット溶接機 | ダイヘン | |
| スタッド溶接機 | 日本フラッシュ | |
| Co2半自動溶接機 | ダイヘン | |
| アーク溶接機 | ||
| エンジン溶接機 | ||
| 高周波ウェルダー | ||
| 熱風乾燥炉 | ||
| 塗装用ベンチュリーブース | ||
| コンターマシーン | ワイエス | |
| メタルソー | コーソク | |
| ハンドクレーン | ニッチ | |
| 3本ロール機 | ||
| ボール盤 | キラ | |
| タッピングマシン | キラ | |
| エアープラズマ切断機 | ||
| カッティングプロッター | MIMAKI CG-130FX | |
| カッティングプロッター | MUTOH SP-920 | |
| 彫刻機 | グラボグラフ | |
| 軸傾斜横切盤 | ||
| フォークリフト | ||
| ユンボ |